PHP « Получение данных из 1C

Есть каталог товаров в 1С, необходимо сделать так, чтобы сайт написанный на php мог синхронизироваться с этим каталогом. Подскажите, пожалуйста, где можно прочитать про это и общий принцип, как это работает.

Мне доводилось делать веб-сервис, но там было наоборт - 1С получала данные с сайта.

1 ответов


Под синхронизацией можно понимать разные вещи. Можно понимать
а: Выгрузка на сайт данных базы 1с с картинками. Пусть это будет ручной, подручной способ, не важно;
б: Полная синхронная работа. Заказали на сайте - туд же списалась в основной базе, показались остатки и т.д. То есть, сайт, часть информационной системы компании;

Как правило, первое, делается очень просто. Причем не важно, 7ка - 8ка. Для организации такой синхронизации достаточно получить файл - выгрузку с 1с. Выгрузку могут подготовить программисты, администраторы, что обслуживают 1с. Выгрузка как правила имеет следующий вид


КодГруппы|НаименованиеГруппы|КодГруппыРодителя|
1895|010. СЕЗОННЫЕ ТОВАРЫ|796|
7135|100. МАСЛА И ЖИРЫ|796|
903|100.01 Масло растительное|7135|
354|100.02 Масло ореховое|7135|
709|100.03 Масло фритюрное|7135|
4198|100.04 Маргарин, растительные сливки|7135|
3671|105. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ|796|
54893|105.01 Масло оливковое МИРОН КРИТАН|3671|
36978|105.02 Масло оливковое АЗЕОЛЬ|3671|
7079|105.03 Масло оливковое и наборы КАСА РИНАЛЬДИ|3671|
7082|105.04 Масло оливковое ароматизированное КАСА РИНАЛЬДИ|3671|
400|105.05 Масло оливковое разное|3671|
1021|110. УКСУС|796|
2201|110.01 Уксус КАСА РИНАЛЬДИ|1021|
 

* выгрузка групп товаров, категорий


КодТовара|НаименованиеТовара|КодГруппы|РозничнаяЦена|БазоваяЕдиница|КоэффициентОптовойУпаковки|СрокГодности|Категория|Фото|ПродажаТолькоКоробкой|НаличиеНаОсновномСкладе|
42253|Глёг белый (безалкогольный глинтвейн) ВАЛИО, тетрапак, 1л/12|1895|76.9|шт.|12|92||IMG_7452|0|1|
30950|Глёг красный (безалкогольный глинтвейн) ВАЛИО, тетрапак, 1л/12|1895|76.9|шт.|12|92||IMG_7451|0|1|
33333|Масло кукурузное, АВЕДОВЪ, 1л/12|903|87.6|шт.|12|548|||0|0|
13468|Масло кукурузное, ОЛЕЙНА, 1л/15|903|59.9|шт.|15|0||IMG_9860|0|0|
63218|Масло подсолнечное ароматное, СТАВРОПОЛЬЕ, нерафин., 0,65/20|903|48.2|шт.|20|180||IMG_9859|0|1|
 

* собственно сам товар.

Ну и как вы можете видеть, распарсить подобные файлы ни составляет ни какого труда. Картинки могут обновлять либо в панели управления, либо руками.

А вот во втором случае, это уже на много интересней и сложней. Тут, вряд ли вы сможете найти какие то готовые решения. Для этого нужно знать точно как работает 1С. Пожалуй, даже, в одиночку, не стоит браться за такую работу.