Сравнение данных Visual Studio SSDT сравнение двух таблиц в одной базе данных
пытается сделать что-то простое сравнение данных в SSDT, но это немного сложно.
в одной базе данных, у меня есть две таблицы, я хочу сравнить.
эти таблицы имеют одну и ту же схему, только разные имена таблиц. И я просто хочу посмотреть, даст ли этот инструмент мне хороший способ сравнить данные в обоих.
т. е.
tblOutput
tblOutput_210314
но этот выбор двух таблиц для сравнения друг с другом в одной базе данных я не вижу, как достигать.
Похоже, вы можете выбрать только имя таблицы, которое существует как в исходной, так и в целевой базах данных. Поскольку моя исходная и целевая база данных одинаковы, я в основном сравниваю свою таблицу с собой ?
кто-нибудь знает способ достичь этого с помощью сравнения данных ?
- Visual Studio 2012
- SQL Server Data Tools
- Сравнение Данных
3 ответов
Data Compare поддерживает только сравнение 2 различных баз данных с соответствующими схемами. К сожалению, вы не можете сделать то, что вы ищете, с помощью сравнения данных. От справка:
требования
когда вы сравниваете данные в таблице или представлении, таблица или представление в исходной базе данных должно иметь несколько общих атрибутов с таблицей или просмотр в целевой базе данных. Таблицы и представления, не соответствующие следующий критерии не сравниваются и не появляются на втором страница мастера сравнения новых данных:
- таблицы должны иметь совпадающие имена столбцов с совместимыми типами данных.
- имена таблиц, представлений и владельцев чувствительны к регистру.
- таблицы должны иметь одинаковый первичный ключ, уникальный индекс или ограничение Unique.
- представления должны иметь один и тот же уникальный кластеризованный индекс.
- вы можете сравнить таблицу с смотреть только если они имеют одинаковое имя.
работа вокруг для ограничения инструмента. Если у вас есть две таблицы с общими столбцами, которые необходимо сравнить. Одно из решений требует дублирования базы данных и сравнения представлений.
для этого примера у нас есть база данных CoffeeTableBooksDatabase с двумя таблицами, table_myBooks и table_aFriendsBooks с общими авторами столбцов и заголовками, которые необходимо сравнить.
дублируйте базу данных с резервной копией, затем выполните восстановление:
- резервное копирование база данных (например: CoffeeTableBooksDatabase)
- восстановить базу данных с другим именем (например: AnotherCoffeeTableBooksDatabase)
создать общий вид:
- создайте представление (например, view_SomeBooks) с одинаковым именем в обеих базах данных
- в исходной базе данных (например: CoffeeTableBooksDatabase) добавьте первую таблицу (например: table_myBooks) в представление (например: view_SomeBooks) со всеми столбцами, общими для обеих таблиц (например: authors и titles)
- в дублирующейся базе данных (например: AnotherCoffeeTableBooksDatabase) добавьте вторую таблицу (например: table_aFriendsBooks) в представление (например: view_SomeBooks) со всеми столбцами, общими для обеих таблиц (например: авторы и заголовки)
теперь вы можете сравнить обе базы данных, просто взглянув на сравнение представлений. Это не рекомендуемое решение, но оно работает с использованием инструмента и его текущих ограничений.
другой человек здесь с той же проблемой в SSDT Data Compare. Одна вещь вы можете сделать, это использовать Spreadsheet Compare 2013 program
для сравнения 2 таблиц в листах книги Excel.
1) дамп данных из таблицы SQL Server в 2 отдельные книги excel с тем же именем листа на "лист 1".
2) используйте опцию экспорт результатов. Различия будут экспортированы в Excel.
3) к экспортированным результатам (Excel) вы бы добавили поле с ключевых поля со стола. Я сделал это, используя
INDIRECT formula
и замена Буква столбца значения диапазона (EXPL: 'J7562' С 'J' to 'B'). Полная формула выглядит следующим образом. Мне пришлось сделать это несколько раз для других ключевых полей.(F2) ="'" & INDIRECT("'[JET upload LAST change.xlsx]dbo.OperatingPlan (import)'" & "!H" & RIGHT(B2,4)) & "'" (G2) =INDIRECT("'[JET upload LAST change.xlsx]dbo.OperatingPlan (import)'" & "!C" & RIGHT(B2,4)) (H2) ="'" & INDIRECT("'[JET upload LAST change.xlsx]dbo.OperatingPlan (import)'" & "!I" & RIGHT(B2,4)) & "'" (I2) =IF(LEFT(B2,1)="J","NetSales", IF(LEFT(B2,1)="K","Volume", IF(LEFT(B2,1)="L","SalesCost", IF(LEFT(B2,1)="M","GrossMargin"))))
4) Затем вы можете использовать текстовый редактор (NotePad++) для вставки данных таблицы и записи инструкции SQL UPDATE
- заменить вкладки с запятая!--19--> в NOTEPAD++... заменить
\t
С,
- добавить в скобках значения для каждой записи в NOTEPADD++... заменить
\r\n
С)\r\n,(
не самая простая вещь, которую я когда-либо делал, но это удобный способ сравнения данных и записи изменений SQL. Я смог изменить 504 значения довольно просто с помощью этого метода. Changes:= 7 SKU * 3 Columns * 12 Months * 2 divisions = 504 changes
. Жаль, что VS SSDT не может сравнивать таблицы с различиями схем.
--таблица сравнить результаты экспорта 2013 с добавленными ключевыми полями--
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| Range | Old Value | New Value | Description | PlanDimensionKey | Division | PeriodKey | VALUE FIELD |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| J7562 | '1949.26' | '105627.74' | Entered Value Changed. | '8351-US FOODS' | 1 | '2019-01' | NetSales |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| J7563 | '2023.39' | '133624.49' | Entered Value Changed. | '8351-US FOODS' | 1 | '2019-02' | NetSales |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| J7564 | '2380.1799999999998' | '76481.8' | Entered Value Changed. | '8351-US FOODS' | 1 | '2019-03' | NetSales |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| J7565 | '2880.91' | '76563.55' | Entered Value Changed. | '8351-US FOODS' | 1 | '2019-04' | NetSales |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| J7566 | '2797.08' | '92416.79' | Entered Value Changed. | '8351-US FOODS' | 1 | '2019-05' | NetSales |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| J7567 | '2432.5700000000002' | '91324.19' | Entered Value Changed. | '8351-US FOODS' | 1 | '2019-06' | NetSales |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| J7568 | '3095.74' | '100132.53' | Entered Value Changed. | '8351-US FOODS' | 1 | '2019-07' | NetSales |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| J7569 | '3613.07' | '136506.1' | Entered Value Changed. | '8351-US FOODS' | 1 | '2019-08' | NetSales |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| J7570 | '2146.5700000000002' | '115062.45' | Entered Value Changed. | '8351-US FOODS' | 1 | '2019-09' | NetSales |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| J7571 | '2522.0500000000002' | '121164.3' | Entered Value Changed. | '8351-US FOODS' | 1 | '2019-10' | NetSales |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| J7572 | '2690.11' | '135402.20000000001' | Entered Value Changed. | '8351-US FOODS' | 1 | '2019-11' | NetSales |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| J7573 | '2180.79' | '107210.08' | Entered Value Changed. | '8351-US FOODS' | 1 | '2019-12' | NetSales |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| J7574 | '1949.26' | '105627.74' | Entered Value Changed. | '8351-US FOODS' | 2 | '2019-01' | NetSales |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| J7575 | '2023.39' | '133624.49' | Entered Value Changed. | '8351-US FOODS' | 2 | '2019-02' | NetSales |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| J7576 | '2380.1799999999998' | '76481.8' | Entered Value Changed. | '8351-US FOODS' | 2 | '2019-03' | NetSales |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| J7577 | '2880.91' | '76563.55' | Entered Value Changed. | '8351-US FOODS' | 2 | '2019-04' | NetSales |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| J7578 | '2797.08' | '92416.79' | Entered Value Changed. | '8351-US FOODS' | 2 | '2019-05' | NetSales |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| J7579 | '2432.5700000000002' | '91324.19' | Entered Value Changed. | '8351-US FOODS' | 2 | '2019-06' | NetSales |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| J7580 | '3095.74' | '100132.53' | Entered Value Changed. | '8351-US FOODS' | 2 | '2019-07' | NetSales |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| J7581 | '3613.07' | '136506.1' | Entered Value Changed. | '8351-US FOODS' | 2 | '2019-08' | NetSales |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| J7582 | '2146.5700000000002' | '115062.45' | Entered Value Changed. | '8351-US FOODS' | 2 | '2019-09' | NetSales |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| J7583 | '2522.0500000000002' | '121164.3' | Entered Value Changed. | '8351-US FOODS' | 2 | '2019-10' | NetSales |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| J7584 | '2690.11' | '135402.20000000001' | Entered Value Changed. | '8351-US FOODS' | 2 | '2019-11' | NetSales |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| J7585 | '2180.79' | '107210.08' | Entered Value Changed. | '8351-US FOODS' | 2 | '2019-12' | NetSales |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| L7610 | '37095.74' | '113500.3' | Entered Value Changed. | '8353-US FOODS' | 1 | '2019-01' | SalesCost |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| L7611 | '57068.24' | '150427.1' | Entered Value Changed. | '8353-US FOODS' | 1 | '2019-02' | SalesCost |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| L7612 | '42449.3' | '101808.75' | Entered Value Changed. | '8353-US FOODS' | 1 | '2019-03' | SalesCost |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| L7613 | '42025.86' | '110008.72' | Entered Value Changed. | '8353-US FOODS' | 1 | '2019-04' | SalesCost |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| L7614 | '51727.27' | '125514.74' | Entered Value Changed. | '8353-US FOODS' | 1 | '2019-05' | SalesCost |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| L7615 | '45501.57' | '106330.64' | Entered Value Changed. | '8353-US FOODS' | 1 | '2019-06' | SalesCost |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| L7616 | '48026.35' | '117350.16' | Entered Value Changed. | '8353-US FOODS' | 1 | '2019-07' | SalesCost |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| L7617 | '51493.51' | '148743.64000000001' | Entered Value Changed. | '8353-US FOODS' | 1 | '2019-08' | SalesCost |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| L7618 | '40102.230000000003' | '124767.09' | Entered Value Changed. | '8353-US FOODS' | 1 | '2019-09' | SalesCost |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| L7619 | '40849.61' | '114226.42' | Entered Value Changed. | '8353-US FOODS' | 1 | '2019-10' | SalesCost |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| L7620 | '50533.83' | '155022.29' | Entered Value Changed. | '8353-US FOODS' | 1 | '2019-11' | SalesCost |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| L7621 | '42731.83' | '122845.71' | Entered Value Changed. | '8353-US FOODS' | 1 | '2019-12' | SalesCost |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| L7622 | '37095.74' | '113500.3' | Entered Value Changed. | '8353-US FOODS' | 2 | '2019-01' | SalesCost |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| L7623 | '57068.24' | '150427.1' | Entered Value Changed. | '8353-US FOODS' | 2 | '2019-02' | SalesCost |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| L7624 | '42449.3' | '101808.75' | Entered Value Changed. | '8353-US FOODS' | 2 | '2019-03' | SalesCost |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| L7625 | '42025.86' | '110008.72' | Entered Value Changed. | '8353-US FOODS' | 2 | '2019-04' | SalesCost |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| L7626 | '51727.27' | '125514.74' | Entered Value Changed. | '8353-US FOODS' | 2 | '2019-05' | SalesCost |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| L7627 | '45501.57' | '106330.64' | Entered Value Changed. | '8353-US FOODS' | 2 | '2019-06' | SalesCost |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| L7628 | '48026.35' | '117350.16' | Entered Value Changed. | '8353-US FOODS' | 2 | '2019-07' | SalesCost |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| L7629 | '51493.51' | '148743.64000000001' | Entered Value Changed. | '8353-US FOODS' | 2 | '2019-08' | SalesCost |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| L7630 | '40102.230000000003' | '124767.09' | Entered Value Changed. | '8353-US FOODS' | 2 | '2019-09' | SalesCost |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| L7631 | '40849.61' | '114226.42' | Entered Value Changed. | '8353-US FOODS' | 2 | '2019-10' | SalesCost |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| L7632 | '50533.83' | '155022.29' | Entered Value Changed. | '8353-US FOODS' | 2 | '2019-11' | SalesCost |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
| L7633 | '42731.83' | '122845.71' | Entered Value Changed. | '8353-US FOODS' | 2 | '2019-12' | SalesCost |
+-------+----------------------+----------------------+------------------------+------------------+----------+-----------+-------------+
--таблица сравнить результаты, записанные в SQL Update с NOTEPADD++--
USE TestingDb
GO
/*
--Create backup of data
insert into OperatingPlan_bak_20181001_1450 select * from OperatingPlan
--Restore backup of data
delete from OperatingPlan
insert into OperatingPlan select * from OperatingPlan_bak_20181001_1450
*/
-- (#1) Create TempTbl for storing the new values
DECLARE
@updateOperatingPlan_NetSales as table(
-- [ProductCode] [nvarchar](12) NOT NULL
-- ,[Concept] [nvarchar](40) NOT NULL
[DivisionKey] [int] NOT NULL
-- ,[PlanYear] [int] NOT NULL
-- ,[PlanVersion] [int] NOT NULL
-- ,[Year] [int] NOT NULL
-- ,[Period] [nvarchar](6) NOT NULL
,[PlanDimensionKey] [nvarchar](62) NOT NULL
,[PeriodKey] [nvarchar](10) NOT NULL
-- ,[Volume] [numeric](18, 2) NULL
,[NetSales_new] [numeric](18, 2) NULL
-- ,[SalesCost_new] [numeric](18, 2) NULL
-- ,[GrossMargin_new] [numeric](18, 2) NULL
)
DECLARE
@updateOperatingPlan_SalesCost as table(
[DivisionKey] [int] NOT NULL
,[PlanDimensionKey] [nvarchar](62) NOT NULL
,[PeriodKey] [nvarchar](10) NOT NULL
,[SalesCost_new] [numeric](18, 2) NULL
)
DECLARE
@updateOperatingPlan_GrossMargin as table(
[GrossMargin_new] [numeric](18, 2) NULL
,[DivisionKey] [int] NOT NULL
,[PlanDimensionKey] [nvarchar](62) NOT NULL
,[PeriodKey] [nvarchar](10) NOT NULL
)
-- (#2) Insert the new data records into TEMP TABLE
--NetSales_new
INSERT INTO @updateOperatingPlan_NetSales(
[NetSales_new]
,[PlanDimensionKey]
,[DivisionKey]
,[PeriodKey]
)
VALUES --copied from NOTEPAD++ (text) Spreadsheet Compare 2013 (table)
('105627.74', '8351-US FOODS', 1, '2019-01')
,('133624.49', '8351-US FOODS', 1, '2019-02')
,('76481.8', '8351-US FOODS', 1, '2019-03')
,('76563.55', '8351-US FOODS', 1, '2019-04')
,('92416.79', '8351-US FOODS', 1, '2019-05')
,('91324.19', '8351-US FOODS', 1, '2019-06')
,('100132.53', '8351-US FOODS', 1, '2019-07')
,('136506.1', '8351-US FOODS', 1, '2019-08')
,('115062.45', '8351-US FOODS', 1, '2019-09')
,('121164.3', '8351-US FOODS', 1, '2019-10')
,('135402.20000000001', '8351-US FOODS', 1, '2019-11')
,('107210.08', '8351-US FOODS', 1, '2019-12')
,('105627.74', '8351-US FOODS', 2, '2019-01')
,('133624.49', '8351-US FOODS', 2, '2019-02')
,('76481.8', '8351-US FOODS', 2, '2019-03')
,('76563.55', '8351-US FOODS', 2, '2019-04')
,('92416.79', '8351-US FOODS', 2, '2019-05')
,('91324.19', '8351-US FOODS', 2, '2019-06')
,('100132.53', '8351-US FOODS', 2, '2019-07')
,('136506.1', '8351-US FOODS', 2, '2019-08')
,('115062.45', '8351-US FOODS', 2, '2019-09')
,('121164.3', '8351-US FOODS', 2, '2019-10')
,('135402.20000000001', '8351-US FOODS', 2, '2019-11')
,('107210.08', '8351-US FOODS', 2, '2019-12')
,('35923.31', '8352-US FOODS', 1, '2019-01')
,('53496.21', '8352-US FOODS', 1, '2019-02')
,('38034.83', '8352-US FOODS', 1, '2019-03')
,('37044.410000000003', '8352-US FOODS', 1, '2019-04')
,('46855.07', '8352-US FOODS', 1, '2019-05')
,('43004.52', '8352-US FOODS', 1, '2019-06')
,('45897.82', '8352-US FOODS', 1, '2019-07')
,('52093.120000000003', '8352-US FOODS', 1, '2019-08')
,('41391.46', '8352-US FOODS', 1, '2019-09')
,('42194.02', '8352-US FOODS', 1, '2019-10')
,('48761.78', '8352-US FOODS', 1, '2019-11')
,('42905.64', '8352-US FOODS', 1, '2019-12')
--SalesCost_new
INSERT INTO @updateOperatingPlan_SalesCost(
[SalesCost_new]
,[PlanDimensionKey]
,[DivisionKey]
,[PeriodKey]
)
VALUES --copied from NOTEPAD++ (text) Spreadsheet Compare 2013 (table)
('108676.8', '8351-US FOODS', 1, '2019-01')
,('142074.69', '8351-US FOODS', 1, '2019-02')
,('85073.74', '8351-US FOODS', 1, '2019-03')
,('86439.09', '8351-US FOODS', 1, '2019-04')
,('101436.04', '8351-US FOODS', 1, '2019-05')
,('96085.38', '8351-US FOODS', 1, '2019-06')
,('104244.97', '8351-US FOODS', 1, '2019-07')
,('134166.29', '8351-US FOODS', 1, '2019-08')
,('110776.14', '8351-US FOODS', 1, '2019-09')
,('116436.68', '8351-US FOODS', 1, '2019-10')
,('139488.53', '8351-US FOODS', 1, '2019-11')
,('106055.85', '8351-US FOODS', 1, '2019-12')
,('108676.8', '8351-US FOODS', 2, '2019-01')
,('142074.69', '8351-US FOODS', 2, '2019-02')
,('85073.74', '8351-US FOODS', 2, '2019-03')
,('86439.09', '8351-US FOODS', 2, '2019-04')
,('101436.04', '8351-US FOODS', 2, '2019-05')
,('96085.38', '8351-US FOODS', 2, '2019-06')
,('104244.97', '8351-US FOODS', 2, '2019-07')
,('134166.29', '8351-US FOODS', 2, '2019-08')
,('110776.14', '8351-US FOODS', 2, '2019-09')
,('116436.68', '8351-US FOODS', 2, '2019-10')
,('139488.53', '8351-US FOODS', 2, '2019-11')
,('106055.85', '8351-US FOODS', 2, '2019-12')
,('37095.74', '8352-US FOODS', 1, '2019-01')
,('57068.24', '8352-US FOODS', 1, '2019-02')
,('42449.3', '8352-US FOODS', 1, '2019-03')
,('42025.86', '8352-US FOODS', 1, '2019-04')
,('51727.27', '8352-US FOODS', 1, '2019-05')
,('45501.57', '8352-US FOODS', 1, '2019-06')
,('48026.35', '8352-US FOODS', 1, '2019-07')
,('51493.51', '8352-US FOODS', 1, '2019-08')
,('40102.230000000003', '8352-US FOODS', 1, '2019-09')
,('40849.61', '8352-US FOODS', 1, '2019-10')
,('50533.83', '8352-US FOODS', 1, '2019-11')
,('42731.83', '8352-US FOODS', 1, '2019-12')
--GrossMargin_new
INSERT INTO @updateOperatingPlan_GrossMargin(
[GrossMargin_new]
,[PlanDimensionKey]
,[DivisionKey]
,[PeriodKey]
)
VALUES --copied from NOTEPAD++ (text) Spreadsheet Compare 2013 (table)
('-3049.05', '8351-US FOODS', 1, '2019-01')
,('-8450.2000000000007', '8351-US FOODS', 1, '2019-02')
,('-8591.94', '8351-US FOODS', 1, '2019-03')
,('-9875.5400000000009', '8351-US FOODS', 1, '2019-04')
,('-9019.25', '8351-US FOODS', 1, '2019-05')
,('-4761.1899999999996', '8351-US FOODS', 1, '2019-06')
,('-4112.4399999999996', '8351-US FOODS', 1, '2019-07')
,('2339.8000000000002', '8351-US FOODS', 1, '2019-08')
,('4286.3100000000004', '8351-US FOODS', 1, '2019-09')
,('4727.63', '8351-US FOODS', 1, '2019-10')
,('-4086.33', '8351-US FOODS', 1, '2019-11')
,('1154.23', '8351-US FOODS', 1, '2019-12')
,('-3049.05', '8351-US FOODS', 2, '2019-01')
,('-8450.2000000000007', '8351-US FOODS', 2, '2019-02')
,('-8591.94', '8351-US FOODS', 2, '2019-03')
,('-9875.5400000000009', '8351-US FOODS', 2, '2019-04')
,('-9019.25', '8351-US FOODS', 2, '2019-05')
,('-4761.1899999999996', '8351-US FOODS', 2, '2019-06')
,('-4112.4399999999996', '8351-US FOODS', 2, '2019-07')
,('2339.8000000000002', '8351-US FOODS', 2, '2019-08')
,('4286.3100000000004', '8351-US FOODS', 2, '2019-09')
,('4727.63', '8351-US FOODS', 2, '2019-10')
,('-4086.33', '8351-US FOODS', 2, '2019-11')
,('1154.23', '8351-US FOODS', 2, '2019-12')
,('-1172.43', '8352-US FOODS', 1, '2019-01')
,('-3572.03', '8352-US FOODS', 1, '2019-02')
,('-4414.4799999999996', '8352-US FOODS', 1, '2019-03')
,('-4981.45', '8352-US FOODS', 1, '2019-04')
,('-4872.2', '8352-US FOODS', 1, '2019-05')
,('-2497.0500000000002', '8352-US FOODS', 1, '2019-06')
,('-2128.5300000000002', '8352-US FOODS', 1, '2019-07')
,('599.6', '8352-US FOODS', 1, '2019-08')
,('1289.23', '8352-US FOODS', 1, '2019-09')
,('1344.41', '8352-US FOODS', 1, '2019-10')
,('-1772.05', '8352-US FOODS', 1, '2019-11')
,('173.8', '8352-US FOODS', 1, '2019-12')
;WITH cteOperatingPlanUpdates as
(
SELECT
t1.PlanDimensionKey
,t1.DivisionKey
,t1.PeriodKey
,t1.NetSales_new
,t2.SalesCost_new
,t3.GrossMargin_new
FROM
@updateOperatingPlan_NetSales t1
LEFT OUTER JOIN @updateOperatingPlan_SalesCost t2
ON t1.PlanDimensionKey = t2.PlanDimensionKey
AND t1.DivisionKey = t2.DivisionKey
AND t1.PeriodKey = t2.PeriodKey
LEFT OUTER JOIN @updateOperatingPlan_GrossMargin t3
ON t1.PlanDimensionKey = t3.PlanDimensionKey
AND t1.DivisionKey = t3.DivisionKey
AND t1.PeriodKey = t3.PeriodKey
)
--select * from cteOperatingPlanUpdates
--/*
-- (#3) Update TargetTbl values with TempTbl values
UPDATE [dbo].[OperatingPlan]
SET
[NetSales] = source.NetSales_new
,[SalesCost] = source.SalesCost_new
,[GrossMargin] = source.GrossMargin_new
FROM cteOperatingPlanUpdates source
WHERE
OperatingPlan.[PlanDimensionKey] = source.PlanDimensionKey
AND OperatingPlan.[DivisionKey] = source.DivisionKey
AND OperatingPlan.[PeriodKey] = source.PeriodKey
GO
--*/